صفحه اول > خـانه
کد تاریخ استان شهر منطقه نوع ملک واگذاری خواب سن بنا متراژ قیمت کل مبلغ رهن مبلغ اجاره  
7646 91/02/29 اصفهان شاهين شهر شاهين شهر خـانه فروش 264 توافق میلیون تومان
7639 91/02/29 اصفهان نجف آباد نجف اباد خـانه فروش 3 20 180 110 میلیون تومان
7635 91/02/28 اصفهان اصفهان هشت بهشت غربی خـانه فروش 1 25 120 210 میلیون تومان
7634 91/02/27 اصفهان اصفهان طالقانی خـانه فروش 25 290 406 میلیون تومان
7632 91/02/27 اصفهان اصفهان بهارستان خـانه فروش 2 16 180 120 میلیون تومان
7631 91/02/27 اصفهان اصفهان وحید خـانه فروش 4 25 350 1.8 میلیارد تومان
7629 91/02/27 مازندران نور نور-رویان خـانه فروش 3 4 250 130 میلیون تومان
7625 91/02/26 اصفهان اصفهان بزرگمهر خـانه فروش 1 25 63 75 میلیون تومان
7617 91/02/25 اصفهان اصفهان بهارستان خـانه فروش 3 3 144 90 میلیون تومان
7597 91/02/23 اصفهان اصفهان مرداویج خـانه فروش 3 197 1.200 میلیارد تومان
7589 91/02/24 اصفهان اصفهان بزرگمهر خـانه فروش 2 10 81 135 میلیون تومان
7585 91/02/21 اصفهان اصفهان باغ غدیر خـانه فروش 4 18 200 520 میلیون تومان
7582 91/02/21 اصفهان نجف آباد ویلاشهر خـانه فروش، معاوضه 450 180 میلیون تومان
7578 91/02/20 اصفهان اصفهان کاوه خـانه فروش 2 25 100 68 میلیون تومان
7571 91/02/25 اصفهان اصفهان بهارستان خـانه فروش 2 12 198 110 میلیون تومان

صفحه 1 - 15 از 287
<< شروع < قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد > پایان >>